
Bitcoin Sparplan Rechner
Erfahre, wie sich regelmäßiges Sparen in Bitcoin historisch entwickelt hätte und welche Rolle Zeit dabei spielt.
Zukunfts-Prognose
Empfohlene Börsen für Bitcoin Sparpläne
Jährliche Bitcoin Kursentwicklung
Datenbasis: Historische Schlusskurse in Euro.
| Jahr | Kurs Start | Kurs Ende | Performance | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ~430 € | ~960 € | +123% | Zweites Bitcoin-Halving (Block-Reward-Halbierung). Beginnende Verknappung des Angebots bei steigender Hashrate. |
| 2017 | ~1.000 € | ~14.000 € | 1,3k% | Retail-getriebener Hype-Zyklus (ICO-Boom) und Einführung der ersten Bitcoin-Futures (CME/CBOE) im Dezember. |
| 2018 | ~11.000 € | ~3.800 € | -65% | Platzen der spekulativen Blase und regulatorische Eingriffe führen zum „Krypto-Winter" (Deleveraging). |
| 2019 | ~3.500 € | ~7.200 € | +106% | Technische Erholung (Mean Reversion) und erste Akkumulationsphasen durch institutionelle Akteure. |
| 2020 | ~8.000 € | ~29.000 € | +263% | Dritte Halving-Phase und Makro-Einfluss: Flucht in „Hard Assets" als Reaktion auf die globale expansive Geldpolitik (COVID-Stimulus). |
| 2021 | ~33.000 € | ~47.000 € | +42% | Integration in Unternehmensbilanzen (z.B. Tesla, MicroStrategy) und Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. |
| 2022 | ~38.000 € | ~16.800 € | -56% | Makroökonomischer Gegenwind durch Zinsanhebungen der FED sowie systemische Ausfälle im Krypto-Sektor (Terra/Luna, FTX). |
| 2023 | ~21.000 € | ~42.000 € | +100% | Erholung getrieben durch Spekulation auf Spot-ETFs und die Wahrnehmung als „Safe Haven" während der US-Bankenkrise. |
| 2024 | ~43.000 € | ~95.000 € | +121% | Erfolgreiche Lancierung der US-Spot-ETFs führt zu massivem Kapitalzufluss; viertes Halving im April. |
| 2025 | ~96.600 € | ~76.000 € | -21% | Marktkonsolidierung und Gewinnmitnahmen nach längerer Aufwärtsphase; Rotation von Kapital in andere Sektoren. |
| Ø 10 Jahre | — | — | ~68,5% p.a. | CAGR (durchschnittliche jährliche Rendite) |
So nutzt du den Bitcoin Sparplan Rechner effektiv
🛠️Kapitel 1So bedienst du das Tool richtig
🤔Kapitel 2Ist ein Bitcoin Sparplan heute noch sinnvoll?
Eine der häufigsten Fragen lautet: "Bin ich zu spät? Der Bitcoin-Preis ist doch schon so hoch, lohnt sich der Einstieg noch?"
Bitcoin ist historisch gesehen das Asset mit der besten Performance des letzten Jahrzehnts. Es hat Gold, den S&P 500 und Immobilien weit hinter sich gelassen. Dennoch schrecken viele vor der Volatilität zurück. Genau hier wird der Sparplan zum mächtigsten Werkzeug für Privatanleger.
📈Kapitel 3So funktioniert der Dollar-Cost-Average Effekt (DCA)
Der Dollar-Cost-Average Effekt (DCA), im Deutschen auch Durchschnittskosteneffekt genannt, ist das mathematische Herzstück deines Sparplans. Auch der allgemeine Krypto Sparplanrechner basiert auf diesem Prinzip.
Was passiert dabei im Hintergrund?
⚖️Kapitel 4Vorteile und Risiken eines Bitcoin Sparplans
Wer in Krypto investiert, muss die Chancen gegen die Risiken abwägen. Ein Sparplan verschiebt dieses Verhältnis deutlich zu deinen Gunsten, eliminiert das Risiko aber nicht vollständig.
📋Kapitel 5Warum ist das FIFO-Prinzip für Sparpläne wichtig?
Wenn du einen Sparplan ausführst, kaufst du jeden Monat neue Anteile. Wenn du später einen Teil verkaufen möchtest, greift in Deutschland das FIFO-Prinzip (First In, First Out). Eine ausführliche Erklärung findest du unter Krypto Steuern.
Bereit, deinen Bitcoin-Sparplan zu starten?
Nutze unseren Rechner oben und finde die optimale Strategie für dich.
Inhaltsverzeichnis
Häufige Fragen zum BTC Sparplan (FAQ)
Die wichtigsten Antworten für Einsteiger


